Panier
vide
...


>>> Tores disponibles sur la page RF du catalogue <<<

Tores Micrometals ( fournisseur d'Amidon )
Reférence Couleur Dia ext. Dia int.

Hauteur

AL F pour Q max
T25-2 Rouge 6.48 3.05 2.44 3.4 0.25 - 10 Mhz
T25-6 Jaune 6.48 3.05 2.44 2.7 3.00 - 40 Mhz
T30-2 Rouge 7.8 3.84 3.25 4.3 0.25 - 10 Mhz
T30-6 Jaune 7.8 3.84 3.25 3.6 3.00 - 40 Mhz
T37-2 Rouge 9.53 5.21 3.25 4 0.25 - 10 Mhz
T37-6 Jaune 9.53 5.21 3.25 3 3.00 - 40 Mhz
T44-2 Rouge 11.2 5.82 4.04 5.2 0.25 - 10 Mhz
T44-6 Jaune 11.2 5.82 4.04 4.2 3.00 - 40 Mhz
T50-2 Rouge 12.7 7.70 4.83 4.9 0.25 - 10 Mhz
T50-6 Jaune 12.7 7.70 4.83 4 3.00 - 40 Mhz
T68-2 Rouge 17.5 9.40 4.83 5.7 0.25 - 10 Mhz
T68-6 Jaune 17.5 9.40 4.83 4.7 3.00 - 40 Mhz
T80-2 Rouge 20.2 12.6 6.35 5.5 0.25 - 10 Mhz
T80-6 Jaune 20.2 12.6 6.35 4.5 3.00 - 40 Mhz
T130-2 Rouge 33.0 19.8 11.1 11 0.25 - 10 Mhz
T200-2 Rouge 50.8 31.8 14 12 0.25 - 10 Mhz
T200-6 Jaune 50.8 31.8 14 10 3.00 - 40 Mhz

Catalogue Micrometals    Documentation technique pour inductance à Q élevé


Tores Fair-Rite ( fournisseur d'Amidon )
Reférence Ref fabriquant Dia ext. Dia int.

Hauteur

AL
FT37-43 5943000201 9.50 4.75 3.30 350
FT50-43 5943000301 12.70 7.15 4.90 440


Tores Binoculaires Catalogue général Notice d'application sur les transformateurs large bande

>>> Tores disponibles sur la page RF du catalogue <<<